Pekanbaru - AKUATIK INDONESIA - Berikut peringkat akhir perolehan
medali PON XVIII/2012 berdasarkan data yang disiarkan Media Center PON di
Pekanbaru, Kamis malam: (emas, perak, perunggu):
1 DKI JAKARTA 110 101 112
2 JAWA BARAT 99 79 101
3 JAWA TIMUR 86 86 84
4 JAWA TENGAH 47 52 68
5 KALIMANTAN TIMUR 44 45 50
6 RIAU 43 39 51
7 SULAWESI SELATAN 19 17 21
8 SUMATERA UTARA 15 19 23
9 BALI 15 18 30
10 LAMPUNG 15 9 10
11 SUMATERA BARAT 12 12 25
12 NUSA TENGGARA BARAT 11 5 8
13 SUMATERA SELATAN 10 14 29
14 DI YOGYAKARTA 10 12 16
15 PAPUA 9 11 16
16 KALIMANTAN BARAT 6 6 13
17 SULAWESI UTARA 6 6 8
18 KALIMANTAN TENGAH 6 4 6
19 KALIMANTAN SELATAN 5 12 19
20 MALUKU 4 10 5
21 BANTEN 4 8 18
22 KEP. RIAU 4 1 5
23 NUSA TENGGARA TIMUR 3 9 5
24 JAMBI 3 8 20
25 ACEH 3 5 18
26 PAPUA BARAT 3 3 11
27 SULAWESI TENGGARA 3 0 2
28 KEP. BANGKA BELITUNG 2 3 4
29 GORONTALO 2 1 1
30 SULAWESI TENGAH 1 1 1
31 BENGKULU 0 2 4
32 MALUKU UTARA 0 0 1
33 SULAWESI BARAT 0 0 0
1 DKI JAKARTA 110 101 112
2 JAWA BARAT 99 79 101
3 JAWA TIMUR 86 86 84
4 JAWA TENGAH 47 52 68
5 KALIMANTAN TIMUR 44 45 50
6 RIAU 43 39 51
7 SULAWESI SELATAN 19 17 21
8 SUMATERA UTARA 15 19 23
9 BALI 15 18 30
10 LAMPUNG 15 9 10
11 SUMATERA BARAT 12 12 25
12 NUSA TENGGARA BARAT 11 5 8
13 SUMATERA SELATAN 10 14 29
14 DI YOGYAKARTA 10 12 16
15 PAPUA 9 11 16
16 KALIMANTAN BARAT 6 6 13
17 SULAWESI UTARA 6 6 8
18 KALIMANTAN TENGAH 6 4 6
19 KALIMANTAN SELATAN 5 12 19
20 MALUKU 4 10 5
21 BANTEN 4 8 18
22 KEP. RIAU 4 1 5
23 NUSA TENGGARA TIMUR 3 9 5
24 JAMBI 3 8 20
25 ACEH 3 5 18
26 PAPUA BARAT 3 3 11
27 SULAWESI TENGGARA 3 0 2
28 KEP. BANGKA BELITUNG 2 3 4
29 GORONTALO 2 1 1
30 SULAWESI TENGAH 1 1 1
31 BENGKULU 0 2 4
32 MALUKU UTARA 0 0 1
33 SULAWESI BARAT 0 0 0
(ANTARA News)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar